Resultater
A-Rækken
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Lars | Kristiansen | 65 |
2 | Frank | Nielsen | 66 |
3 | Kim | Lissau | 70 |
4 | Kurt | Creutzburg | 71 |
5 | René Vestergaard | Jensen | 72 |
6 | Gert | Fallesen | 72 |
7 | Kasper | Jørgensen | 73 |
8 | Tom Hertz | Magnussen | 73 |
9 | Carsten | Madsen | 76 |
10 | Jesper | Friis Pedersen | 78 |
11 | Jan | Holm-Jensen | 78 |
12 | Max Bo | Møller | 80 |
13 | Karin | Holm | 87 |
B-Rækken
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Vini | Hansen | 41 |
2 | Mogens | Pedersen | 39 |
3 | Freddy Dybdahl | Andersen | 39 |
4 | Kim | Lauridsen | 38 |
5 | Rene | Toftegaard Olsen | 38 |
6 | Lars | Meincke | 36 |
7 | Hugo | Andreasen | 36 |
8 | Mette Kirstine | Nielsen | 34 |
9 | Claus | Andreasen | 34 |
10 | Anita | Holm-Jensen | 33 |
11 | Bent-Aage | Nielsen | 33 |
12 | Anders | Weber-Jensen | 31 |
13 | Tonny | Sørensen | 31 |
14 | Mogens f | Hansen | 31 |
15 | Claus A. | Larsen | 30 |
16 | Jens | Nording | 29 |
17 | Jeanet Britt | Jensen | 29 |
18 | Bjarne | Madsen | 28 |
19 | Niels | Melchior | 28 |
20 | Simon | Lindorf | 27 |
21 | Aliaksandr | Hryshchankou | 27 |
22 | Hanne | Evensen | 26 |
23 | Alan | Rabølle | 25 |
24 | Allan | Dahl | 25 |
25 | Hans Peter | Sørensen | 24 |
26 | Lene | Lietzen | 23 |
C-Rækken
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Jørgen Rune | Thomsen | 41 |
2 | Doris Bøgh | Jensen | 41 |
3 | Michael | Hansen | 39 |
4 | Leif | Kamstrup | 37 |
5 | Bodil | Schmidt | 32 |
6 | Sonja | Larsen | 32 |
7 | Karin Milner | Jensen | 32 |
8 | Vibeke | Melchior | 32 |
9 | Torben | Larsen | 29 |
10 | Janni | Falster | 26 |
11 | Jette | Jensen | 25 |
12 | Finn Helmuth | Jensen | 24 |
13 | Judith | Kähler | 23 |
14 | Anette | Muff | 22 |
15 | Lillan | Madsen | 21 |
16 | Keld Lützhøft | Jensen | 19 |