Resultatliste Wessel Cup 2020
Række A
| Placering | Fornavn | Efternavn | Til par | Total |
| 1 | Erik | Christensen | -2 | 68 |
| 2 | Carsten | Madsen | -1 | 69 |
| 3 | Esben | Lambreth | +1 | 71 |
| 4 | Thomas Skaarup | Andersen | +2 | 72 |
| 5 | Frank | Nielsen | +2 | 72 |
| 6 | Lars | Bagge | +3 | 73 |
| 7 | Micki | Holmelin | +3 | 73 |
| 8 | Max Bo | Møller | +3 | 73 |
| 9 | Martin | Jensen | +5 | 75 |
| 10 | Lars | Meincke | +7 | 77 |
| 11 | Jimmi | Christensen | +8 | 78 |
| 12 | Jens Ole | Christiansen | +8 | 78 |
| 13 | John Erhardt | Jensen | +11 | 81 |
| 14 | Jan | Holm-Jensen | +12 | 82 |
| 15 | Jens | Nording | +13 | 83 |
| 16 | Max | Anthoni | +14 | 84 |
| 17 | Marc D. | Truelsen | +19 | 89 |
Række B
| Placering | Fornavn | Efternavn | Til par | Total |
| 1 | Hugo | Andreasen | +7p | 43 |
| 2 | Mogens f | Hansen | +1p | 37 |
| 3 | Bent-Aage | Nielsen | Par | 36 |
| 4 | Bettina | Melin | -1p | 35 |
| 5 | Mette Kirstine | Nielsen | -3p | 33 |
| 6 | Lena | Larsen | -4p | 32 |
| 7 | Jes Thoudal | Clausen | -4p | 32 |
| 8 | Claus A. | Larsen | -5p | 31 |
| 9 | Anita | Holm-Jensen | -5p | 31 |
| 10 | Michael Gildberg | Maack | -5p | 31 |
| 11 | Jens | Grue | -5p | 31 |
| 12 | Jens | Hessel | -5p | 31 |
| 13 | Ann | Bille | -6p | 30 |
| 14 | Hans Peter | Sørensen | -6p | 30 |
| 15 | Karl | Hansen | -10p | 26 |
Række C
| Placering | Fornavn | Efternavn | Til par | Total |
| 1 | Alan | Rabølle | Par | 36 |
| 2 | Torben | Larsen | Par | 36 |
| 3 | Malic | Gudmundsson | Par | 36 |
| 4 | Birthe Øster | Pedersen | -2p | 34 |
| 5 | Berit | Smith | -2p | 34 |
| 6 | Bent | Figgé | -4p | 32 |
| 7 | Holger | Nielsen | -5p | 31 |
| 8 | Karen | Vilhelmsen | -7p | 29 |
| 9 | Lillan | Madsen | -8p | 28 |
| 10 | Jette L. | Sørensen | -8p | 28 |
| 11 | Ole | Madsen | -9p | 27 |
| 12 | Karina | Sommer | -13p | 23 |
| 13 | Eva | Nielsen | -13p | 23 |
| 14 | Birger | Hammarkvist | -16p | 20 |
| 15 | Jeanet Britt | Jensen | -19p | 17 |


