| Placering | Fornavn | Efternavn | Til par |
| 1 | Martin | Sørensen | -3 |
| 2 | Philip | Thinggaard | -2 |
| 3 | Jens Ole | Christiansen | Par |
| 4 | Esben | Lambreth | +1 |
| 5 | Thomas Skaarup | Andersen | +2 |
| 6 | Jens Peter | Larsen | +2 |
| 7 | Martin Alstrup | Larsen | +2 |
| 8 | Claus | Mønniche | +2 |
| 9 | Jimmi | Christensen | +3 |
| 10 | Lars | Bagge | +3 |
| 11 | Kurt | Creutzburg | +5 |
| 12 | Max Bo | Møller | +8 |
| 13 | Jan | Holm-Jensen | +8 |
| 14 | John Erhardt | Jensen | +8 |
| 15 | Lars | Kristiansen | +12 |
| 16 | Kim | Lissau | +12 |
| 17 | Torben | Schmidt | +13 |
| 18 | Hugo | Andreasen | +20 |
| Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
| 1 | Lars | Meincke | 41 |
| 2 | Frank | Nielsen | 38 |
| 3 | Bjarne Weber | Madsen | 38 |
| 4 | Karl | Hansen | 37 |
| 5 | Hans Peter | Sørensen | 37 |
| 6 | Jens | Grue | 36 |
| 7 | Michael Gildberg | Maack | 34 |
| 8 | Mogens | Pedersen | 32 |
| 9 | Claus | Andreasen | 32 |
| 10 | Jes Thoudal | Clausen | 32 |
| 11 | Simon | Lindorf | 32 |
| 12 | René | Kristensen | 32 |
| 13 | Mogens f | Hansen | 31 |
| 14 | Bent-Aage | Nielsen | 31 |
| 15 | Claus A. | Larsen | 29 |
| 16 | Jens | Nording | 28 |
| 17 | Bettina | Melin | 27 |
| 18 | John | Pedersen | 27 |
| 19 | Anita | Holm-Jensen | 21 |
| 20 | Hanne | Evensen | 20 |
| Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
| 1 | Klaus Gregers | Kildemoes | 38 |
| 2 | Per | Trojaborg | 38 |
| 3 | Leif | Olsen | 38 |
| 4 | Freddy Dybdahl | Andersen | 38 |
| 5 | Niels | Melchior | 38 |
| 6 | Holger | Nielsen | 37 |
| 7 | Iben | Jensen | 36 |
| 8 | Keld | Kamstrup | 36 |
| 9 | Jens | Hessel | 33 |
| 10 | Per | Bjerre | 32 |
| 11 | Berit | Smith | 32 |
| 12 | Mette Kirstine | Nielsen | 30 |
| 13 | Karina | Sommer | 30 |
| 14 | Jette L. | Sørensen | 27 |
| 15 | Torben | Larsen | 26 |
| 16 | Erling Grue | Larsen | 25 |
| 17 | Lillan | Madsen | 17 |
Golfens dag april 2021
Dameklubbens vedtægter Scroll to top