Resultater fra Royal Match
1. maj 2022
Kalundborg Golfklub takker vores sponsor Royal Unibrew for de fine præmier
A-rækken (Slagspil)
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Per | Serritslev | 65 |
2 | Lars | Kristiansen | 68 |
3 | Esben | Lambreth | 68 |
4 | Jimmi | Christensen | 70 |
5 | Ivan Bjerg | Jensen | 70 |
6 | Mario | Fabbri | 70 |
7 | Micki | Holmelin | 71 |
8 | Micki D. | Truelsen | 71 |
9 | Emil | Jensen | 74 |
10 | Lars | Meincke | 75 |
11 | Thomas Skaarup | Andersen | 76 |
12 | Jesper | Friis Pedersen | 79 |
13 | Erik | Christensen | 80 |
14 | Tina | Bjørn | 80 |
15 | Kim | Bjørn | 81 |
16 | Jan | Holm-Jensen | 84 |
B-rækken (Stableford)
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Youssef | Mohammed | 43 |
2 | Carsten | Madsen | 39 |
3 | Bent-Aage | Nielsen | 37 |
4 | Brian | Toft-Pedersen | 35 |
5 | Kim | Lissau | 34 |
6 | Simone Holmelin | Brandys | 34 |
7 | Simon | Lindorf | 34 |
8 | René | Kristensen | 34 |
9 | Jens | Nording | 33 |
10 | Kim Kenneth | Jensen | 32 |
11 | Frank | Nielsen | 31 |
12 | Bettina | Melin | 30 |
13 | Claus A. | Larsen | 30 |
14 | Lena | Larsen | 30 |
15 | Knud Erik | Birk | 29 |
16 | Anita | Holm-Jensen | 28 |
17 | Mogens f | Hansen | 28 |
18 | Ole | Pedersen | 26 |
19 | Per | Østergaard | 25 |
20 | Tinna | Christensen | 21 |
21 | Vini | Lindhardt | 19 |
C-rækken (Stableford)
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Keld | Kamstrup | 44 |
2 | Jette | Jensen | 39 |
3 | Sandra | Lang | 39 |
4 | Holger | Nielsen | 38 |
5 | Klaus | Christensen | 37 |
6 | Torben | Larsen | 36 |
7 | Freddy Dybdahl | Andersen | 35 |
8 | Poul Erik | Storm | 35 |
9 | Alan | Rabølle | 33 |
10 | Ole | Madsen | 33 |
11 | Karin Milner | Jensen | 32 |
12 | Poul Bech | Nielsen | 31 |
13 | Svend Erik | Møller | 30 |
14 | Hanne | Evensen | 29 |
15 | Laila | Augustine | 28 |
16 | Birthe Øster | Pedersen | 27 |
17 | Niels | Melchior | 27 |
18 | Per | Bjerre | 26 |
19 | Bent | Figgé | 26 |
20 | Karina | Sommer | 25 |