| Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
| 1 | René Vestergaard | Jensen | 37 |
| 2 | Kristian J. | Pedersen | 37 |
| 3 | Thomas Skaarup | Andersen | 36 |
| 4 | Knud Erik | Birk | 36 |
| 5 | Lars | Kristiansen | 35 |
| 6 | Karin | Holm | 34 |
| 7 | Bettina | Melin | 33 |
| 8 | Claus Rogert | Hansen | 33 |
| 9 | Kurt | Creutzburg | 32 |
| 10 | Lena | Larsen | 32 |
| 11 | Martin | Jensen | 31 |
| 12 | Bo | Bøgelund | 31 |
| 13 | John Erhardt | Jensen | 30 |
| 14 | Micki D. | Truelsen | 29 |
| 15 | Kim | Lissau | 29 |
| 16 | Kim | Lauridsen | 29 |
| 17 | Jan Frank | Jensen | 28 |
| 18 | Karl | Hansen | 28 |
| 19 | Ole | Pedersen | 26 |
| 20 | Erik | Mortensen | 23 |
| Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
| 1 | Jørgen L. | Josiassen | 38 |
| 2 | Ulla | Jørgensen | 38 |
| 3 | Flemming | Røen | 37 |
| 4 | Jan | Døj | 33 |
| 5 | Tove | Gabe | 33 |
| 6 | Sven | Gabe | 33 |
| 7 | René | Kristensen | 31 |
| 8 | Bente | Olesen | 30 |
| 9 | Birthe Øster | Pedersen | 30 |
| 10 | Tove | Christensen | 30 |
| 11 | Jette L. | Sørensen | 30 |
| 12 | Simon | Lindorf | 29 |
| 13 | Tove Lunddahl | Larsen | 29 |
| 14 | Flemming | Jørgensen | 28 |
| 15 | Arne | Christensen | 28 |
| 16 | Mogens f | Hansen | 25 |
| 17 | Jørgen Rune | Thomsen | 25 |
| 18 | Gitte | Lund | 24 |
| 19 | Svend Erik | Møller | 23 |
| 20 | Eva | Nielsen | 22 |
| 21 | Hanne | Døj | 12 |
Billeder fra velkomst og fra fællesspisning