OPDATERET STILLING I ORDER OF MERIT 2024
Opdateringen vil også blive lagt ud på manneklubbens facebook side.
Endelig stilling efter finalerunden !!
| Navn | Point total |
| Carsten Madsen | 532 |
| Freddy Dybdahl Anderssen | 511 |
| Kenneth Jensen | 486 |
| Esben Lambreth | 479 |
| Kim Lauridsen | 463 |
| Mario Fabri | 457 |
| Gert Fallesen | 415 |
| Torben Langtved | 402 |
| Carsten Svendsen | 373 |
| Tom Hertz Magnussen | 366 |
| Jens Ole Christiansen | 359 |
| Anders Weber-Jensen | 355 |
| Rene Toftegaard Olsen | 342 |
| Jesper Niebuhr | 332 |
| Jesper Friis Pedersen | 319 |
| Tonny Sørensen | 295 |
| Jens Nording | 288 |
| Claus Andreasen | 282 |
| Kurt Creutszburg | 276 |
| Frank Nielsen | 268 |
| Aliaksandr Hryshchankou | 267 |
| Steen Hansen | 256 |
| Per Serritslev | 239 |
| René Vestergaard Jensen | 226 |
| Martin Sørensen1 (Tømreren) | 222 |
| Lars Kristiansen | 221 |
| Peter Madsen | 220 |
| Martin Jensen | 218 |
| Max Anthoni | 213 |
| Lars Meincke | 207 |
| Thomas Skaarup Andersen | 202 |
| Poul Bech Nielsen | 191 |
| Jesper Jakobsen | 191 |
| Martin Alstrup Larsen | 190 |
| Jacob Hellum Nielsen | 185 |
| Erik Christensen | 183 |
| Torben Schmidt | 176 |
| Claus Olsen | 171 |
| Claus Johansen | 170 |
| Michael Lind Nielsen | 163 |
| Ivan Bjerg Jensen | 157 |
| Jimmi Christensen | 137 |
| Danni Larsen | 129 |
| Holger Nielsen | 125 |
| Kasper Jørgensen | 124 |
| Hans Peter Sørensen | 119 |
| Per Andersen | 117 |
| Tommy Abkjær Haugaard Olsen | 113 |
| Jan Engel Højergaard Pedersen | 105 |
| Kurt Germansen | 98 |
| Jens Grue | 96 |
| Kim Neumann | 96 |
| Max Bo møller | 78 |
| Jacob Dybdahl | 76 |
| Bjarne Madsen | 70 |
| Brian Jørgensen | 69 |
| Jan Krøll Stenbæk | 68 |
| Jan Holm-Jensen | 60 |
| Jack Brændemose | 59 |
| Christian Nielsen | 57 |
| Bo Eric Weber | 49 |
| Nicklas Jakobsen | 47 |
| Lars Petersen | 41 |
| Jan Frank Jensen | 40 |
| Bo Bøgelund | 39 |
| Peter Frisk | 35 |
| Thomas Lindhardt Hansen | 32 |
| Klaus Christensen | 29 |
| Lars Slott | 29 |
| Emil Harding Lyngbo Hasselstrøm | 28 |
| Frederik Haue | 27 |
| Simon Weber Jensen | 26 |
| Lars Thim | 24 |
| Stig Jensen | 19 |
| Kim Kondrup | 15 |
| Jens Ole Jacobsen | 14 |
| Micki D. Truelsen | 12 |
| Kim Bjørn | 12 |
| Johnny Reimann Løvstrøm Jensen | 11 |
| Jonas Pihl Jørgensen | 10 |
| Kim Darre | 6 |
| Jan Stephansen | 6 |
| Michael Stephansen | 5 |
| John Ruhe | 3 |
| Claus Navntoft | 3 |
| Kim Lissau | 2 |
| John Pedersen | 2 |
| Jens Ingerslev Olsen | 2 |
| Keld Engvang Pakdee | 2 |
| Martin Høffner | 2 |
| Youssef Mohammed | 1 |
| René Kristensen | 1 |
| Claus Gammelgaard | 1 |
| Marc D. Truelsen | 1 |
| Michall Olsen | 1 |
| Mark Hansen | 1 |
Point forklaring
| Point for deltagelse i Tirsdags turnering | 1 | ||||||
| Point for deltagelse i Venskabsturnering ude | 2 | ||||||
| Hole in one | 15 | ||||||
| Pointfordeling ift. Stablefordpoint | |||||||
| Antal deltagere | |||||||
| Placering ( Stableford ) | Bonus | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 1 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 2 | 4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
| 3 | 3 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |
| 4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
| 5 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | |
| 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| 7 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | ||
| 8 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||
| 9 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||
| 10 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||
| 11 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| 12 | 4 | 9 | 14 | 19 | |||
| 13 | 3 | 8 | 13 | 18 | |||
| 14 | 2 | 7 | 12 | 17 | |||
| 15 | 1 | 6 | 11 | 16 | |||
| 16 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 17 | 4 | 9 | 14 | ||||
| 18 | 3 | 8 | 13 | ||||
| 19 | 2 | 7 | 12 | ||||
| 20 | 1 | 6 | 11 | ||||
| 21 | 5 | 10 | |||||
| 22 | 4 | 9 | |||||
| 23 | 3 | 8 | |||||
| 24 | 2 | 7 | |||||
| 25 | 1 | 6 | |||||
| 26 | 5 | ||||||
| 27 | 4 | ||||||
| 28 | 3 | ||||||
| 29 | 2 | ||||||
| 30 | 1 | ||||||


