OPDATERET STILLING I ORDER OF MERIT 2024
Opdateringen vil også blive lagt ud på manneklubbens facebook side.
Stilling efter runde 26.
Navn | Point total |
Carsten Madsen | 494 |
Freddy Dybdahl Anderssen | 476 |
Mario Fabri | 457 |
Kenneth Jensen | 446 |
Kim Lauridsen | 436 |
Esben Lambreth | 422 |
Torben Langtved | 399 |
Gert Fallesen | 396 |
Jens Ole Christiansen | 358 |
Anders Weber-Jensen | 338 |
Carsten Svendsen | 332 |
Tom Hertz Magnussen | 330 |
Jesper Niebuhr | 323 |
Rene Toftegaard Olsen | 322 |
Jesper Friis Pedersen | 281 |
Kurt Creutszburg | 269 |
Tonny Sørensen | 268 |
Steen Hansen | 255 |
Claus Andreasen | 248 |
Frank Nielsen | 247 |
Jens Nording | 245 |
Aliaksandr Hryshchankou | 232 |
Martin Sørensen1 (Tømreren) | 222 |
Peter Madsen | 219 |
Per Serritslev | 212 |
René Vestergaard Jensen | 207 |
Martin Alstrup Larsen | 190 |
Poul Bech Nielsen | 190 |
Lars Kristiansen | 189 |
Jesper Jakobsen | 187 |
Jacob Hellum Nielsen | 185 |
Thomas Skaarup Andersen | 179 |
Martin Jensen | 177 |
Torben Schmidt | 176 |
Lars Meincke | 166 |
Michael Lind Nielsen | 163 |
Claus Olsen | 162 |
Max Anthoni | 158 |
Erik Christensen | 157 |
Ivan Bjerg Jensen | 156 |
Claus Johansen | 154 |
Danni Larsen | 129 |
Jimmi Christensen | 125 |
Kasper Jørgensen | 124 |
Holger Nielsen | 123 |
Hans Peter Sørensen | 119 |
Per Andersen | 117 |
Tommy Abkjær Haugaard Olsen | 113 |
Jan Engel Højergaard Pedersen | 105 |
Kurt Germansen | 98 |
Jens Grue | 96 |
Kim Neumann | 96 |
Max Bo møller | 78 |
Jacob Dybdahl | 76 |
Brian Jørgensen | 69 |
Jan Krøll Stenbæk | 68 |
Jack Brændemose | 59 |
Christian Nielsen | 57 |
Bjarne Madsen | 55 |
Bo Eric Weber | 49 |
Nicklas Jakobsen | 47 |
Lars Petersen | 41 |
Bo Bøgelund | 39 |
Peter Frisk | 35 |
Thomas Lindhardt Hansen | 32 |
Jan Frank Jensen | 31 |
Jan Holm Jensen | 31 |
Klaus Christensen | 29 |
Emil Harding Lyngbo Hasselstrøm | 28 |
Simon Weber Jensen | 26 |
Lars Thim | 24 |
Stig Jensen | 19 |
Kim Kondrup | 15 |
Micki D. Truelsen | 12 |
Kim Bjørn | 12 |
Jens Ole Jacobsen | 12 |
Johnny Reimann Løvstrøm Jensen | 11 |
Jonas Pihl Jørgensen | 10 |
Frederik Haue | 9 |
Kim Darre | 6 |
Jan Stephansen | 6 |
Michael Stephansen | 4 |
John Ruhe | 3 |
Lars Slott | 3 |
Claus Navntoft | 3 |
Kim Lissau | 2 |
John Pedersen | 2 |
Jens Ingerslev Olsen | 2 |
Keld Engvang Pakdee | 2 |
Martin Høffner | 2 |
Youssef Mohammed | 1 |
René Kristensen | 1 |
Claus Gammelgaard | 1 |
Marc D. Truelsen | 1 |
Michall Olsen | 1 |
Mark Hansen | 1 |
Point forklaring
Point for deltagelse i Tirsdags turnering | 1 | ||||||
Point for deltagelse i Venskabsturnering ude | 2 | ||||||
Hole in one | 15 | ||||||
Pointfordeling ift. Stablefordpoint | |||||||
Antal deltagere | |||||||
Placering ( Stableford ) | Bonus | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
1 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
2 | 4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
3 | 3 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |
4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
5 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | |
6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
7 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | ||
8 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||
9 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||
10 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||
11 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
12 | 4 | 9 | 14 | 19 | |||
13 | 3 | 8 | 13 | 18 | |||
14 | 2 | 7 | 12 | 17 | |||
15 | 1 | 6 | 11 | 16 | |||
16 | 5 | 10 | 15 | ||||
17 | 4 | 9 | 14 | ||||
18 | 3 | 8 | 13 | ||||
19 | 2 | 7 | 12 | ||||
20 | 1 | 6 | 11 | ||||
21 | 5 | 10 | |||||
22 | 4 | 9 | |||||
23 | 3 | 8 | |||||
24 | 2 | 7 | |||||
25 | 1 | 6 | |||||
26 | 5 | ||||||
27 | 4 | ||||||
28 | 3 | ||||||
29 | 2 | ||||||
30 | 1 |