OPDATERET STILLING I ORDER OF MERIT 2023
Opdateringen vil også blive lagt ud på manneklubbens facebook side.
Opdateret liste efter runde 25.
Navn | Point total |
Esben Lambreth | 528 |
Rene Toftegaard Olsen | 481 |
Lars Thim | 405 |
Carsten Svendsen | 392 |
Lars Meincke | 377 |
Kurt Creutszburg | 344 |
Frank Nielsen | 338 |
Poul Bech Nielsen | 337 |
Freddy Dybdahl Anderssen | 335 |
Danni Larsen | 328 |
Jesper Jakobsen | 314 |
Torben Langtved | 312 |
Kenneth Jensen | 301 |
Jens Ole Christiansen | 301 |
Carsten Madsen | 288 |
Tom Hertz Magnussen | 277 |
Jens Nording | 273 |
Per Serritslev | 265 |
Steen Hansen | 251 |
Gert Fallesen | 240 |
Jesper Niebuhr | 230 |
Martin Sørensen1 (Tømreren) | 222 |
Micki Holmelin | 214 |
Max Anthoni | 209 |
Peter Madsen | 203 |
Holger Nielsen | 187 |
John Ruhe | 181 |
Martin Jensen | 181 |
Kasper Jørgensen | 170 |
Jan Krøll Stenbæk | 169 |
René Vestergaard Jensen | 169 |
Johnny Reimann Løvstrøm Jensen | 161 |
Claus Johansen | 159 |
Jesper Friis Pedersen | 153 |
Jacob Hellum Nielsen | 140 |
Tonny Sørensen | 139 |
Jack Brændemose | 138 |
Hans Peter Sørensen | 132 |
Klaus Christensen | 129 |
Peter Frisk | 125 |
Kim Neumann | 124 |
Jan Frank Jensen | 117 |
Jesper Guldberg | 115 |
Claus Navntoft | 114 |
Kim Kenneth Jensen | 106 |
Ivan Bjerg Jensen | 105 |
Erik Christensen | 103 |
Nicklas Jakobsen | 100 |
Per Andersen | 95 |
Mario Fabri | 93 |
Tommy Abkjær Haugaard Olsen | 93 |
Thomas Skaarup Andersen | 90 |
Kurt Germansen | 87 |
Jimmi Christensen | 87 |
Youssef Mohammed | 85 |
Christian Nielsen | 76 |
Claus Olsen | 72 |
Bjarne Madsen | 67 |
John Pedersen | 66 |
Jan Holm Jensen | 62 |
Jens Grue | 60 |
Micki D. Truelsen | 58 |
Lars Kristiansen | 56 |
René Kristensen | 56 |
Brian Jørgensen | 55 |
Martin Sørensen2 (flyveren) | 50 |
Torben Schmidt | 50 |
Jens Ole Jacobsen | 49 |
Kim Bjørn | 46 |
Jens Ingerslev Olsen | 45 |
Martin Alstrup Larsen | 37 |
Claus Andreasen | 36 |
Michael Stephansen | 33 |
Jonas Pihl Jørgensen | 32 |
Max Bo møller | 27 |
Jes Guldbrand Andersen | 20 |
Finn Helmuth Jensen | 20 |
Claus Gammelgaard | 17 |
Kim Darre | 16 |
Peter Windfeldt | 15 |
Jacob Dybdahl | 14 |
Per Østergaard | 13 |
Kim Lissau | 13 |
Lars Slott | 11 |
Morten Holmelin Nielsen | 11 |
Pawel Malesa | 10 |
Bo Eric Weber | 10 |
Claus A. Larsen | 3 |
Kasper Østerskov Christiansen | 3 |
Stig Jensen | 1 |
Point forklaring
Point for deltagelse i Tirsdags turnering | 1 | ||||||
Point for deltagelse i Venskabsturnering ude | 2 | ||||||
Hole in one | 15 | ||||||
Pointfordeling ift. Stablefordpoint | |||||||
Antal deltagere | |||||||
Placering ( Stableford ) | Bonus | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
1 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
2 | 4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
3 | 3 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |
4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
5 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | |
6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
7 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | ||
8 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||
9 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||
10 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||
11 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
12 | 4 | 9 | 14 | 19 | |||
13 | 3 | 8 | 13 | 18 | |||
14 | 2 | 7 | 12 | 17 | |||
15 | 1 | 6 | 11 | 16 | |||
16 | 5 | 10 | 15 | ||||
17 | 4 | 9 | 14 | ||||
18 | 3 | 8 | 13 | ||||
19 | 2 | 7 | 12 | ||||
20 | 1 | 6 | 11 | ||||
21 | 5 | 10 | |||||
22 | 4 | 9 | |||||
23 | 3 | 8 | |||||
24 | 2 | 7 | |||||
25 | 1 | 6 | |||||
26 | 5 | ||||||
27 | 4 | ||||||
28 | 3 | ||||||
29 | 2 | ||||||
30 | 1 |