Opdateret stilling i order of merit 2022
Opdateringen vil også blive lagt ud på manneklubbens facebook side.
Navn | Point total |
Carsten Svendsen | 486 |
Kenneth Jensen | 368 |
Torben Langtved | 365 |
Jesper Jakobsen | 356 |
Peter Madsen | 349 |
Per Serritslev | 345 |
Kurt Germansen | 337 |
Frank Nielsen | 328 |
Esben Lambreth | 325 |
Steen Hansen | 321 |
Freddy Dybdahl Anderssen | 316 |
Jens Ole Christiansen | 308 |
Max Anthoni | 298 |
Kurt Creutszburg | 297 |
Jan Krøll Stenbæk | 296 |
Carsten Madsen | 292 |
Jesper Niebuhr | 290 |
Claus Johansen | 273 |
Per Østergaard | 260 |
Jimmi Christensen | 259 |
Jens Nording | 259 |
René Vestergaard Jensen | 253 |
Martin Jensen | 250 |
Gert Fallesen | 242 |
Lars Kristiansen | 241 |
Lars Meincke | 240 |
Martin Sørensen1 (Tømreren) | 219 |
Holger Nielsen | 216 |
Jesper Friis Pedersen | 214 |
Claus Navntoft | 212 |
Tom Hertz Magnussen | 212 |
Thomas Skaarup Andersen | 197 |
Klaus Christensen | 192 |
Bo Eric Weber | 190 |
Kim Kenneth Jensen | 183 |
Jesper Guldberg | 180 |
Martin Alstrup Larsen | 178 |
Hans Peter Sørensen | 177 |
Tommy Abkjær Haugaard Olsen | 176 |
Jan Frank Jensen | 173 |
Per Andersen | 161 |
Micki Holmelin | 161 |
Claus Olsen | 159 |
Youssef Mohammed | 150 |
Jens Grue | 149 |
Mario Fabri | 149 |
Jan Holm Jensen | 144 |
Bjarne Madsen | 130 |
Morten Holmelin Nielsen | 128 |
Kim Neumann | 125 |
John Rue | 116 |
Peter Frisk | 107 |
Erik Christensen | 100 |
Danni Larsen | 99 |
Jacob Hellum Nielsen | 91 |
René Kristensen | 87 |
Jens Ingerslev Olsen | 82 |
Poul Bech Nielsen | 76 |
Jack Brændemose | 75 |
Brian Jørgensen | 70 |
Kasper Jørgensen | 68 |
Lars Slott | 66 |
Kim Bjørn | 65 |
John Pedersen | 64 |
Torben Schmidt | 61 |
Brian Toft-Pedersen | 53 |
Keld Brøns Petersen | 53 |
Ivan Bjerg Jensen | 41 |
Lars Bagge | 36 |
Jacob Dybdahl | 33 |
Jens Ole Jacobsen | 33 |
Claus Andreasen | 28 |
Stig Jensen | 25 |
Max Bo møller | 16 |
Kim Kondrup | 14 |
Claus Gammelgaard | 13 |
Kim Darre | 12 |
Kim Lissau | 12 |
Kristian Thrysøe | 6 |
Claus A. Larsen | 2 |
Pawel Malesa | 2 |
Jonas Pihl Jørgensen | 1 |
Peter Windfeldt | 1 |
Point forklaring
Point for deltagelse i Tirsdags turnering | 1 | ||||||
Point for deltagelse i Venskabsturnering ude | 2 | ||||||
Hole in one | 15 | ||||||
Pointfordeling ift. Stablefordpoint | |||||||
Antal deltagere | |||||||
Placering ( Stableford ) | Bonus | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
1 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
2 | 4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
3 | 3 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |
4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
5 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | |
6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
7 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | ||
8 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||
9 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||
10 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||
11 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
12 | 4 | 9 | 14 | 19 | |||
13 | 3 | 8 | 13 | 18 | |||
14 | 2 | 7 | 12 | 17 | |||
15 | 1 | 6 | 11 | 16 | |||
16 | 5 | 10 | 15 | ||||
17 | 4 | 9 | 14 | ||||
18 | 3 | 8 | 13 | ||||
19 | 2 | 7 | 12 | ||||
20 | 1 | 6 | 11 | ||||
21 | 5 | 10 | |||||
22 | 4 | 9 | |||||
23 | 3 | 8 | |||||
24 | 2 | 7 | |||||
25 | 1 | 6 | |||||
26 | 5 | ||||||
27 | 4 | ||||||
28 | 3 | ||||||
29 | 2 | ||||||
30 | 1 |