Opdateret stilling i Order of Merit 2021
Endelig resultatliste for 2021
| Navn | Point total |
| Kurt Creutszburg | 492 |
| Freddy Dybdahl Anderssen | 487 |
| Torben Langtved | 407 |
| Jens Nording | 391 |
| Per Serritslev | 365 |
| Carsten Svendsen | 358 |
| Mikael Pødenphant Mogensen | 340 |
| Lars Meincke | 337 |
| Kenneth Jensen | 333 |
| Martin Jensen | 328 |
| Jens Ole Christiansen | 305 |
| Claus Olsen | 304 |
| Carsten Madsen | 298 |
| Frank Nielsen | 296 |
| Claus Johansen | 283 |
| Jesper Friis Pedersen | 277 |
| Esben Lambreth | 267 |
| Jacob Hellum Nielsen | 263 |
| Peter Madsen | 261 |
| Jacob Dybdahl | 255 |
| Tom Hertz Magnussen | 245 |
| Danni Larsen | 245 |
| John Pedersen | 241 |
| Lars Slott | 231 |
| René Vestergaard Jensen | 229 |
| Jan Frank Jensen | 220 |
| Martin Alstrup Larsen | 214 |
| Martin Sørensen2 (flyveren) | 209 |
| Kim Darre | 205 |
| Poul Bech Nielsen | 204 |
| Jesper Niebuhr | 197 |
| Christian Nielsen | 195 |
| Lars Kristiansen | 190 |
| Peter Frisk | 190 |
| Micki Holmelin | 179 |
| Thomas Skaarup Andersen | 174 |
| Mario Fabri | 170 |
| Kasper Jørgensen | 153 |
| Jesper Jakobsen | 152 |
| Holger Nielsen | 147 |
| Jack Brændemose | 146 |
| Hans Peter Sørensen | 144 |
| Max Bo møller | 144 |
| Ivan Bjerg Jensen | 143 |
| Jens Ole Jacobsen | 139 |
| Max Anthoni | 136 |
| Steen Hansen | 134 |
| Jimmi Christensen | 130 |
| Morten Holmelin Nielsen | 124 |
| Erik Christensen | 122 |
| Jesper Guldberg | 121 |
| Martin Sørensen1 (Tømreren) | 117 |
| Stig Jensen | 109 |
| Kim Lissau | 106 |
| Michael Gildberg Maack | 105 |
| Finn Helmuth Jensen | 103 |
| Per Østergaard | 100 |
| Lars Bagge | 98 |
| Tommy Abkjær Haugaard Olsen | 97 |
| Jens Grue | 82 |
| Bo Eric Weber | 63 |
| Brian Jørgensen | 62 |
| René Kristensen | 60 |
| Kim Bjørn | 57 |
| Jan Holm Jensen | 52 |
| Claus Andreasen | 50 |
| Gert Fallesen | 46 |
| Jens Ingerslev Olsen | 40 |
| Hans Kristian Andersen | 37 |
| Stig Thestrup-Jørgensen | 34 |
| Larry Martin | 26 |
| Bjarne Weber Madsen | 26 |
| Per Østergaard | 22 |
| Leif Olsen | 22 |
| Samuel Halldorsson | 20 |
| Kurt Germansen | 16 |
| Ronni Riddertoft | 11 |
| Youssef Mohammed | 11 |
| Lars Petersen | 11 |
| Mogens Jørgensen | 5 |
| Carl Olesen | 4 |
| Simon Lindorf | 1 |

