Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Jens Ole | Christiansen | 161 |
2 | Esben | Lambreth | 171 |
3 | Frank | Nielsen | 183 |
4 | Torben | Schmidt | 189 |
5 | Poul Bech | Nielsen | 194 |
6 | Carsten | Madsen | 195 |
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Tina | Bjørn | 176 |
2 | Anita | Holm-Jensen | 210 |
3 | Sandra | Lang | 229 |
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Erik | Christensen | 164 |
2 | Kim | Lissau | 193 |
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Valdemar | Pedersen | 199 |
2 | Hjalte | Sørensen | 202 |
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Jimmi | Christensen | 149 |
2 | Kim | Neumann | 168 |
3 | Jan | Røgilds | 172 |
Placering | Fornavn | Efternavn | R3 |
1 | Mark | Hansen | 77 |
2 | Jesper | Friis Pedersen | 83 |
3 | Kurt | Creutzburg | 80 |
Placering | Fornavn | Efternavn | Total |
1 | Gert | Fallesen | 191 |
2 | Arne L. | Jensen | 195 |
3 | Bent-Aage | Nielsen | 102 |
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. august 2023 Referat fra baneudvalgsmøde den 14 juni 2023 Scroll to top