Hole in one regler
Hole in one defineres således:
- skal finde sted under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres.
- skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne.
- slaget skal være det første slag på hullet, det vil sige, at hole in one med en ny eller provisorisk bold ikke anerkendes.
- slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder eller fra et af klubben afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge væsentligt fra det ordinære teested.
- hole in one på korthulsbanen anerkendes ikke
Opfyldes disse betingelser afleveres scorekort og golfbold i sekretariatet eller restauranten. Den heldige og dygtige spiller modtager en flaske whisky og registreres på klubbens “hole in one” tavle.
Bemærk
Når der er indført provisoriske tee-steder over hele banen (typisk i vinterperioden) er hole in one fortsat en god oplevelse, men der modtages ikke whiskey eller lign. og der foretages ikke registrering i klubhuset.
18 huller:
Frederik Eriksen (Hillerød) | Hul nr. 1 | Dato: 01.09.2020 |
Danni Larsen | Hul nr. 15 | Dato: 01-06-2019 |
Thomas Skaarup Andersen | Hul nr.11 | Dato: 03-04-2019 |
Kenneth Jensen | Hul nr. 1 | Dato: 25-09-2018 |
Niels Kristensen | Hul nr. 15 | Dato: 16-08-2018 |
Simon Fast (Smørum) | Hul nr. 13 | Dato: 03-08-2018 |
Casper Juhl Thomsen | Hul nr.11 | Dato: 17-04-2018 |
Carsten Svendsen | Hul nr. 1 | Dato: 16-08-2017 |
Henrik Friis Petersen | Hul nr. 15 | Dato: 22-09-2017 |
Tommy Sørensen | Hul nr. 15 | Dato: 30-09-2016 |
Ole Steen Nielsen | Hul nr. 15 | Dato: 21-09-2016 |
Tina Bjørn | Hul nr. 15 | Dato: 8-08-2016 |
Peter Madsen | Hul nr. 11 | Dato: 20-05-2016 |
Nicklas Jacobsen | Hul nr. 1 | Dato: 28-04-2016 |
Lars Kristensen | Hul nr.11 | Dato: 04-03-2016 |
Børge Jacobsen | Hul nr. 15 | Dato: 01-09-2014 |
Jamie Christensen | Hul nr. 1 | Dato: 23-08-2014 |
John Wissing | Hul nr. 15 | Dato: 09-06-2014 |
Jens Hee | Hul nr. 3 | Dato: 07-06-2014 |
Jan Brix Henriksen | Hul nr. 15 | Dato: 19-06-2013 |
Stig Jensen | Hul nr. 15 | Dato: 18-08-2011 |
Knud G. Jensen (Toftlund ) | Hul nr.15 | Dato: 21-06-2011 |
Inger Petersen | Hul nr. 1 | Dato: 10-06-2011 |
Tommy Olsen | Hul nr. 1 | Dato: 18-03-2011 |
Kim Neumann | Hul nr. 3 | Dato: 09-08-2010 |
Morten Boksa | Hul nr. 15 | Dato: 15-04-2010 |
Morten Holmelin Nielsen | Hul nr. 11 | Dato: 05-04-2010 |
Carsten Feldthaus | Hul nr. 15 | Dato: 23-08-2009 |
Carl Olesen | Hul nr. 15 | Dato: 19-07-2009 |
Christian Boye Olsen | Hul nr. 3 | Dato: 26-04-2009 |
Lasse K. Pedersen (Sydsjælland) | Hul nr. 11 | Dato: 01-06-2008 |
Karl Flemming Nielsen | Hul nr. 3 | Dato: 08-11-2007 |
Aage Petersen | Hul nr. 3 | Dato: 07-08-2007 |
Mats Isaksson (Albatross G.K. Sv) | Hul nr. 15 | Dato: 31-07-2007 |
Andreas Hartø (Furesø) | Hul nr. 11 | Dato: 26-05-2007 |
Karl Flemming Nielsen | Hul nr. 1 | Dato: 15-05-2007 |
Henrik Friis Petersen | Hul nr. 15 | Dato: 11-03-2007 |
Kennet Jensen | Hul nr. 11 | Dato: 25-07-2006 |
Lars Rosenlev | Hul nr. 1 | Dato: 09-08-2005 |
Morten Boksa | Hul nr. 11 | Dato: 30-06-2005 |
Eva Høgh Sørensen | Hul nr. 1 | Dato: 27-06-2005 |
Birgit Albjerg (Fåborg) | Hul nr. 1 | Dato: 18-06-2005 |
Morten Sørensen (Odsherred) | Hul nr. 15 | Dato: 11-04-2005 |
Dorte Mønster (Frederikssund) | Hul nr. 11 | Dato: 22-07-2004 |
Palle Vig Andersen | Hul nr. 1 | Dato: 18-10-2003 |
Jan Glad | Hul nr. 1 | Dato: 02-09-2003 |
Vibeke Ring | Hul nr. 1 | Dato: 04-08-2003 |
Jens Ole Christiansen | Hul nr. 11 | Dato: 08-10-2002 |
Niels Bækgaard | Hul nr. 1 | Dato: 05-07-2002 |
Jack Brændemose | Hul nr. 15 | Dato: 02-11-2001 |
Max Jensen | Hul nr. 1 | Dato: 07-08-2001 |
Kurt Hvalsø | Hul nr. 1 | Dato: 30-07-2001 |
Bent-Aage Nielsen | Hul nr. 1 | Dato: 26-07-2001 |
Torben Berthelsen | Hul nr. 1 | Dato: 29-06-2001 |
Aage Petersen | Hul nr. 3 | Dato: 18-04-2000 |
Jan Røgilds | Hul nr. 1 | Dato: 18-10-1999 |
Aage Petersen | Hul nr. 15 | Dato: 25-07-1999 |
Preben Buurgaard | Hul nr. 15 | Dato: 16-10-1998 |
Søren Skovhus | Hul nr. 11 | Dato: 08-10-1998 |
9 huller:
Thorkild Busk Pedersen | Hul nr. 6 | Dato: 03-06-1997 |
Erik Høgh Sørensen | Hul nr. 6 | Dato: 25-07-1996 |
Palle Jensen | Hul nr. 2 | Dato: 06-07-1995 |
Søren Skovhus | Hul nr. 6 | Dato: 04-07-1995 |
Svend Mørk | Hul nr. 6 | Dato: 31-05-1994 |
Torkild Busk Pedersen | Hul nr. 2 | Dato: 21-05-1994 |
Jørgen Brendstrup | Hul nr. 2 | Dato: 19-04-1994 |
Aage Forsingdal | Hul nr. 6 | Dato: 24-08-1993 |
Inga Røgilds | Hul nr. 2 | Dato: 30-09-1992 |
Richard Pedersen (Sydsjælland) | Hul nr. 6 | Dato: 15-09-1992 |
Karl Flemming Nielsen | Hul nr. 2 | Dato: 25-07-1992 |
Henning Grann | Hul nr. 2 | Dato: 22-10-1988 |
Richard Østergaard | Hul nr. 2 | Dato: 16-09-1988 |
Christian Christensen | Hul nr. 6 | Dato: 21-11-1987 |
Michael Fast Petersen | Hul nr. 6 | Dato: 15-07-1986 |
Aage Petersen | Hul nr. 2 | Dato: 29-06-1986 |
Jack Brændemose | Hul nr. 2 | Dato: 29-10-1985 |
Jørgen Gissel | Hul nr. 6 | Dato: 25-03-1985 |
Aage Petersen | Hul nr. 6 | Dato: 06-04-1984 |
Poul Sørensen | Hul nr. 6 | Dato: 22-07-1983 |
Seke Mckinley | Hul nr. 2 | Dato: 15-05-1982 |